parcourstransition:travailler1
Vous pouvez vous inspirer de cette to do list pour faire le point sur vos usages quotidiens, pensez à y rajouter aussi les logiciels que vous n’utilisez que ponctuellement
| Ce que j'utilise actuellement | Existe t'il une alternative libre | Il n'existe aucune alternative et cela ne fonctionne pas sous Linux | |
|---|---|---|---|
| Traitement de texte | |||
| Éditeur de texte | |||
| Document partagé | |||
| Tableur | |||
| Base de données | |||
| Messagerie | |||
| Stockage en ligne | |||
| Traitement d'image | |||
| Image vectoriel | |||
| Logiciel de développement Web | |||
| Multimédia | |||
| Enregistrement Vidéo | |||
| Enregistrement audio | |||
| * |
Cette liste n'est en aucun cas exhaustive vous pouvez l'adapté à vos besoins
parcourstransition/travailler1.txt · Dernière modification : 2025/03/01 11:02 de 127.0.0.1
