Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
parcourstransition:module5:photo [2024/01/19 14:25] – [Présentation] obilhaut | parcourstransition:module5:photo [2025/03/01 11:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
Le logiciel Gimp est intégré à la [[https://www.bercynumerique.finances.gouv.fr/logiciels-libres-recommandes-par-letat-la-liste-officielle|liste des logiciels libres préconisée par l’état français]] | Le logiciel Gimp est intégré à la [[https://www.bercynumerique.finances.gouv.fr/logiciels-libres-recommandes-par-letat-la-liste-officielle|liste des logiciels libres préconisée par l’état français]] |
| |
L'acronyme de **[[https://www.gnu.org/home.fr.html|GNU]] Image Manipulation Program**{{ :parcourstransition:module5:capture_gimp_001.jpg?450|}} | |
| C'est l'acronyme de **[[https://www.gnu.org/home.fr.html|GNU]] Image Manipulation Program**{{ :parcourstransition:module5:capture_gimp_001.jpg?450|}} |
| |
Le logiciel Gimp peut être utilisé pour les applications suivantes : | Le logiciel Gimp peut être utilisé pour les applications suivantes : |
* graphisme web y compris les animations | * graphisme web y compris les animations |
* vidéo | * vidéo |
Le format dédié de GIMP est le format XCF et permet de conserver les calques, canaux, et autres paramètres propres à une image éditée avec GIMP | |
| |
Gimp : [[https://docs.gimp.org/2.10/fr/|Guide d'utilisation]] (traduit partiellement en Français) | Gimp : [[https://docs.gimp.org/2.10/fr/|Guide d'utilisation]] (traduit partiellement en Français) |
{{ :parcourstransition:module5:capture_krita_001.jpg?450|}} | {{ :parcourstransition:module5:capture_krita_001.jpg?450|}} |
| |
Krita est un logiciel de traitement d’image point à point (tout comme GIMP, on manipule des pixels). Il est très bien adapté à la création d'illustrations et de bande dessinée et de la création de texture. Krita s’appuie sur des modules développés au sein de Calligra, suite bureautique développée initialement pour environnement de bureau KDE (anciennement appelée Koffice). Krita dispose de fonctionnalités avancées comme les modèles de couleurs Lab* et CMJN, différentes profondeurs de couleur (8,16,32 bits), calques, masques, filtres, simulateurs d’outils de peinture avancés pour la peinture numérique, ainsi que la possibilité native de créer des animations. | Krita est un logiciel de traitement d’image point à point (tout comme GIMP, on manipule des pixels). Il est très bien adapté à la création d'illustrations et de bande dessinée et à la création de texture. Krita s’appuie sur des modules développés au sein de Calligra, suite bureautique développée initialement pour environnement de bureau KDE (anciennement appelée Koffice). Krita dispose de fonctionnalités avancées comme le support des profils de couleurs Lab* et CMJN, différentes profondeurs de couleur (8,16,32 bits), calques, masques, filtres, simulateurs d’outils de peinture avancés pour la peinture numérique, ainsi que la possibilité native de créer des animations. |
| |
Krita : [[https://docs.krita.org/fr/|Guide utilisateur]] (partiellement traduit en Français) | Krita : [[https://docs.krita.org/fr/|Guide utilisateur]] (partiellement traduit en Français) |
| |
Pour vous exercer à utiliser Krita [[https://docs.krita.org/fr/tutorials.html|Tutorial]] (en Anglais) | Pour vous exercer à utiliser Krita [[https://docs.krita.org/fr/tutorials.html|Tutorial]] (en Anglais) |
| |
Le format dédié de Krita est le format Kra et permet de conserver les calques, canaux, et autres paramètres propres à une image éditée avec Krita | |
| |
Krita permet d'obtenir un résultat très professionnel, comme vous pouvez le voir sur les bandes dessinées sous licence libres de [[https://www.peppercarrot.com/fr/|Pepper & Carrot]] (par exemple) | Krita permet d'obtenir un résultat très professionnel, comme vous pouvez le voir sur les bandes dessinées sous licence libres de [[https://www.peppercarrot.com/fr/|Pepper & Carrot]] (par exemple) |