vie_privee:presentation_de_keepass_xc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
vie_privee:presentation_de_keepass_xc [2024/06/17 09:29] – [Présentation de l'interface] jchauveau | vie_privee:presentation_de_keepass_xc [2025/03/01 11:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
(A) Groupes — Organisez vos inscriptions en groupes distincts pour mettre de l’ordre dans toutes vos informations personnelles et sensibles. Les groupes peuvent être imbriqués les uns dans les autres pour créer une hiérarchie. Les paramètres des groupes parents sont appliqués à leurs enfants. Vous pouvez masquer ce panneau dans le menu View. | (A) Groupes — Organisez vos inscriptions en groupes distincts pour mettre de l’ordre dans toutes vos informations personnelles et sensibles. Les groupes peuvent être imbriqués les uns dans les autres pour créer une hiérarchie. Les paramètres des groupes parents sont appliqués à leurs enfants. Vous pouvez masquer ce panneau dans le menu View. | ||
- | (B). Étiquettes — Groupes dynamiques d’entrée pouvant être consultés rapidement à partir d’un onglet ; il est possible d’en ajouter autant que nécessaire au cours de l’édition d’une entrée. Ce panneau | + | (B). Étiquettes — Groupes dynamiques d’entrée pouvant être consultés rapidement à partir d’un onglet ; il est possible d’en ajouter autant que nécessaire au cours de l’édition d’une entrée. Ce panneau |
(C) Entrées : Les entrées contiennent toutes les informations que vous souhaitez conserver pour un site Web ou une application que vous stockez dans KeePassXC. Cette vue affiche toutes les entrées du groupe sélectionné. Chaque colonne peut être redimensionnée, | (C) Entrées : Les entrées contiennent toutes les informations que vous souhaitez conserver pour un site Web ou une application que vous stockez dans KeePassXC. Cette vue affiche toutes les entrées du groupe sélectionné. Chaque colonne peut être redimensionnée, | ||
- | (D) Affiche un aperçu du groupe ou de l’entrée sélectionnés. | + | (D) Affiche un aperçu du groupe ou de l’entrée sélectionnés. |
{{ : | {{ : | ||
- | (A) Base de données - Base de données ouvertes, base de données de sauvegarde, base de données | + | (A) Base de données - Ouvrir, sauvegarder, verrouiller la base de données |
- | (B) Entrées - Création d' | + | (B) Entrées - Créer, modifier, supprimer une entrée |
- | (C) Données d' | + | (C) Données d' |
(D) Outils - Générateur de mots de passe, paramètres d' | (D) Outils - Générateur de mots de passe, paramètres d' | ||
Ligne 44: | Ligne 44: | ||
* Recherche d’entrées | * Recherche d’entrées | ||
* Générateur de mots de passe | * Générateur de mots de passe | ||
- | * Intégration | + | * Intégration |
* Importation de bases de données à partir des formats CSV, 1Password et KeePass1 | * Importation de bases de données à partir des formats CSV, 1Password et KeePass1 | ||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
3) Sur la troisième étape, vous indiquez le **temps de déchiffrement** et le format de la **base de données**. | 3) Sur la troisième étape, vous indiquez le **temps de déchiffrement** et le format de la **base de données**. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pour information, | ||
+ | |||
4) Sur la quatrième, vous devez créer un mot de passe sécurisé qui vous servira à **administrer** votre base de données. | 4) Sur la quatrième, vous devez créer un mot de passe sécurisé qui vous servira à **administrer** votre base de données. |
vie_privee/presentation_de_keepass_xc.1718616581.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/01 11:02 (modification externe)