transitionnumerique:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| transitionnumerique:accueil [2022/11/15 10:14] – [Kilomètre Zéro : Faire le point] obilhaut | transitionnumerique:accueil [2022/11/17 15:07] (Version actuelle) – supprimée obilhaut | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| - | ====== Parcours de transition numérique ====== | ||
| - | |||
| - | La parcours de transition numérique est un programme modulaire permettant aux adhérents d' | ||
| - | Il comprend des séances individuelles et collectives, | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Kilomètre Zéro : Faire le point ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | Cette étape vous permettra de faire le point sur les enjeux numériques d' | ||
| - | |||
| - | * __**Semaine 1**__ : [[parcourstransition: | ||
| - | * __**Semaine 2**__ : [[formation: | ||
| - | * __**Semaine 3**__ : [[https:// | ||
| - | * __**Semaine 4**__ : Évaluer le parcours et faire un point d' | ||
transitionnumerique/accueil.1668507297.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/01 11:02 (modification externe)
