pro:openproject:level3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
pro:openproject:level3 [2021/06/10 13:31] – [Consigner des coûts divers] obilhaut | pro:openproject:level3 [2025/03/01 11:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 83: | Ligne 83: | ||
Vous pouvez avec OpenProject consigner des coûts de tous types, comme des achats ou des prestations. | Vous pouvez avec OpenProject consigner des coûts de tous types, comme des achats ou des prestations. | ||
- | Vous pouvez créer des types de coûts en procédant comme suit. :!: Attention, les types de coûts crées ne pourront être supprimés et ne pourront qu' | + | Vous pouvez créer des types de coûts en procédant comme suit. |
+ | |||
+ | :!: Attention, les types de coûts crées ne pourront être supprimés et ne pourront qu' | ||
- Ouvrez le menu disponible en cliquant sur votre avatar | - Ouvrez le menu disponible en cliquant sur votre avatar | ||
Ligne 102: | Ligne 104: | ||
- Ouvrez la tâche sur laquelle vous souhaitez consigner un coût | - Ouvrez la tâche sur laquelle vous souhaitez consigner un coût | ||
- Cliquez sur le menu à droite de l' | - Cliquez sur le menu à droite de l' | ||
- | - Cliquez sur "consignez | + | - Cliquez sur "consigner |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 132: | Ligne 134: | ||
- Choisissez l'item " | - Choisissez l'item " | ||
- Cliquez sur " | - Cliquez sur " | ||
- | - Le rapport s' | + | - Le rapport s' |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 140: | Ligne 142: | ||
===== Budgets ===== | ===== Budgets ===== | ||
- | Les budgets vous permettent de créer des enveloppes fixes dans lesquelles les tâches pourront puiser leurs coûts globaux. | + | Les budgets vous permettent de créer des enveloppes |
- | Pour créer un budget, ouvrez le module du même nom d'un projet | + | Pour créer un budget, ouvrez, dans un projet, |
- | - Cliquez sur le module | + | - Menu Budget |
- | - La liste des budgets du projet | + | - La liste des bidgets dédiés au projet |
- | - Cliquez sur "+ Budget" | + | - Cliquez sur "+ Budget" |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 157: | Ligne 159: | ||
- Son nom (obligatoire) | - Son nom (obligatoire) | ||
- | - Des coûts unitaires de tous types | + | - Des coûts unitaires de tous types (matériel, prestation, ...) |
- Des coûts de main d' | - Des coûts de main d' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Saisissez | + | Remplissez cette page en fonction de vos besoins puis cliquez sur " |
pro/openproject/level3.1623331878.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/01 11:02 (modification externe)