pro:openproject:level3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
pro:openproject:level3 [2021/06/10 13:26] – [Divers] obilhaut | pro:openproject:level3 [2025/03/01 11:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
:!: La notion consistant à rapporter son temps passé sur une tâche dans OpenProject est de " | :!: La notion consistant à rapporter son temps passé sur une tâche dans OpenProject est de " | ||
- | Pour consigner du temps, il y a de multiple | + | Il y a plusieurs |
- | - Ouvrez le module "Lits de travaux" | + | - Ouvrez le module "Lots de travaux" |
- Ouvrez la tâche sur laquelle vous avez travaillé | - Ouvrez la tâche sur laquelle vous avez travaillé | ||
- | - Cliquez sur l' | + | - Cliquez sur l' |
- Remplissez le formulaire | - Remplissez le formulaire | ||
- Cliquez sur " | - Cliquez sur " | ||
Ligne 35: | Ligne 35: | ||
Pour modifier ou supprimer du temps consigné sur une tâche : | Pour modifier ou supprimer du temps consigné sur une tâche : | ||
- | Retournez sur la tâche comme ci-dessus, puis au lieu de cliquer sur l' | + | Retournez sur la tâche comme ci-dessus, puis au lieu de cliquer sur l' |
{{ : | {{ : | ||
- | La page affichée liste les éléments de temps passé associés à cette tâche. Cliquez sur le crayon pour modifier ou sur la corbeille pour supprimer l' | + | La page affichée liste les éléments de 'temps passé" |
Ligne 52: | Ligne 52: | ||
- | Le suivi des coûts fonctionne | + | Le suivi des coûts fonctionne de manière |
Il est pertinent, sauf à gérer uniquement des coûts de matériel, de paramétrer un taux horaires pour chaque utilisateur. C'est particulièrement utile pour gérer des personnes (morales ou physiques) auxquelles vous avez créé un compte utilisateur sur OpenProject : | Il est pertinent, sauf à gérer uniquement des coûts de matériel, de paramétrer un taux horaires pour chaque utilisateur. C'est particulièrement utile pour gérer des personnes (morales ou physiques) auxquelles vous avez créé un compte utilisateur sur OpenProject : | ||
Ligne 77: | Ligne 77: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Consigner des coûts | + | ==== Consigner des coûts |
=== Paramétrage === | === Paramétrage === | ||
Ligne 83: | Ligne 83: | ||
Vous pouvez avec OpenProject consigner des coûts de tous types, comme des achats ou des prestations. | Vous pouvez avec OpenProject consigner des coûts de tous types, comme des achats ou des prestations. | ||
- | Vous pouvez créer des types de coûts en procédant comme suit. :!: Attention, les types de coûts crées ne pourront être supprimés et ne pourront qu' | + | Vous pouvez créer des types de coûts en procédant comme suit. |
+ | |||
+ | :!: Attention, les types de coûts crées ne pourront être supprimés et ne pourront qu' | ||
- Ouvrez le menu disponible en cliquant sur votre avatar | - Ouvrez le menu disponible en cliquant sur votre avatar | ||
Ligne 102: | Ligne 104: | ||
- Ouvrez la tâche sur laquelle vous souhaitez consigner un coût | - Ouvrez la tâche sur laquelle vous souhaitez consigner un coût | ||
- Cliquez sur le menu à droite de l' | - Cliquez sur le menu à droite de l' | ||
- | - Cliquez sur "consignez | + | - Cliquez sur "consigner |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 132: | Ligne 134: | ||
- Choisissez l'item " | - Choisissez l'item " | ||
- Cliquez sur " | - Cliquez sur " | ||
- | - Le rapport s' | + | - Le rapport s' |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 140: | Ligne 142: | ||
===== Budgets ===== | ===== Budgets ===== | ||
- | Les budgets vous permettent de créer des enveloppes fixes dans lesquelles les tâches pourront puiser leurs coûts globaux. | + | Les budgets vous permettent de créer des enveloppes |
- | Pour créer un budget, ouvrez le module du même nom d'un projet | + | Pour créer un budget, ouvrez, dans un projet, |
- | - Cliquez sur le module | + | - Menu Budget |
- | - La liste des budgets du projet | + | - La liste des bidgets dédiés au projet |
- | - Cliquez sur "+ Budget" | + | - Cliquez sur "+ Budget" |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 157: | Ligne 159: | ||
- Son nom (obligatoire) | - Son nom (obligatoire) | ||
- | - Des coûts unitaires de tous types | + | - Des coûts unitaires de tous types (matériel, prestation, ...) |
- Des coûts de main d' | - Des coûts de main d' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Saisissez | + | Remplissez cette page en fonction de vos besoins puis cliquez sur " |
pro/openproject/level3.1623331619.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/01 11:02 (modification externe)