parcourstransition:v2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| parcourstransition:v2 [2026/04/15 12:12] – rbottet | parcourstransition:v2 [2026/04/15 12:13] (Version actuelle) – rbottet | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| - | Cette dernière étape permet de faire le point sur ce que vous avez déjà appris. | + | **Cette dernière étape** permet de faire le point sur ce que vous avez déjà appris. |
| ✔ Elle propose un quiz pour vérifier votre compréhension des notions clés du programme, de manière simple et progressive. | ✔ Elle propose un quiz pour vérifier votre compréhension des notions clés du programme, de manière simple et progressive. | ||
| - | •Vous serez également invité·e à partager votre retour sur le parcours, afin d’évaluer s’il correspond à vos attentes. | + | • Vous serez également invité·e à partager votre retour sur le parcours, afin d’évaluer s’il correspond à vos attentes. |
| -> Cette étape permet de construire la suite du programme, de façon personnalisée, | -> Cette étape permet de construire la suite du programme, de façon personnalisée, | ||
parcourstransition/v2.1776255178.txt.gz · Dernière modification : de rbottet
