| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| parcourstransition:module6 [2024/01/23 11:33] – [Semaine 3 : Funkwhale] obilhaut | parcourstransition:module6 [2026/03/04 08:12] (Version actuelle) – obilhaut |
|---|
| |
| Nous sommes désormais de plus en plus nombreux à nous méfier de l'impact des réseaux sociaux sur notre société. | Nous sommes désormais de plus en plus nombreux à nous méfier de l'impact des réseaux sociaux sur notre société. |
| Désinformation, orientation politique, surcharge cognitive, addiction, sur-représentation de l'individu au détriment du collectif, etc. De nombreuses études font état des risques et nous ne reviendrons pas directement dessus, car nous préférons consacrer du temps à vous montrer ce que nous aimons dans les réseaux sociaux : le partage de connaissance, la création de communautés engagées, le respect et la créativité ! | Désinformation, orientation politique, surcharge cognitive, addiction, sur-représentation de l'individu au détriment du collectif, etc. De nombreuses études font état des risques ([[https://framablog.org/2026/02/17/attention-a-leconomie-de-lattention/|ici]], par exemple). Nous ne reviendrons pas directement dessus, car nous préférons consacrer du temps à vous montrer ce que nous aimons dans les réseaux sociaux : le partage de connaissance, la création de communautés engagées, le respect et la créativité ! |
| |
| Aujourd'hui, un des principaux risques réside dans la centralisation : trop de données si personnelles confiées à trop peu de plate-formes, c'est autant de pouvoir dans trop peu de mains. C'est pourquoi l'interopérabilité, qui permet par exemple aux mails de circuler depuis des décennies, d'un serveur à un autre, permet à chacun de **choisir** son prestataire de mail sans nuire à sa capacité de communiquer avec les autres (en savoir plus sur l'[[https://www.laquadrature.net/2019/06/13/cest-quoi-linteroperabilite-et-pourquoi-est-ce-beau-et-bien/|interopérabilité]]). | Aujourd'hui, un des principaux risques réside dans la centralisation : trop de données si personnelles confiées à trop peu de plate-formes, c'est autant de pouvoir dans trop peu de mains. C'est pourquoi l'interopérabilité, qui permet par exemple aux mails de circuler depuis des décennies, d'un serveur à un autre, permet à chacun de **choisir** son prestataire de mail sans nuire à sa capacité de communiquer avec les autres (en savoir plus sur l'[[https://www.laquadrature.net/2019/06/13/cest-quoi-linteroperabilite-et-pourquoi-est-ce-beau-et-bien/|interopérabilité]]). |
| |
| Voici quelques exemples que nous vous proposons d'essayer, pendant quelques semaines, et si ils vous plaisent, de les garder ! | Voici quelques exemples que nous vous proposons d'essayer, pendant quelques semaines, et si ils vous plaisent, de les garder ! |
| | |
| | Les œuvres peuvent être protégées par des droits d'auteur. Les propriétés intellectuelles peuvent permettre aussi de partager et réutiliser les contenus. N'hésitez pas à réviser les licences "[[communs:index|Creative Commons]]" et "[[https://artlibre.org/|Art libre]]" pour bien comprendre ce fonctionnement. N'oubliez pas de soutenir les artistes que vous aimez ! |
| ===== Semaine 1 : Mastodon ===== | ===== Semaine 1 : Mastodon ===== |
| |
| Mastodon sera notre entrée en matière en terme de réseaux sociaux libres et décentralisé. Il est généraliste, compte de nombreux utilisateur·trices à travers le monde, et est plutôt accessible. | Mastodon sera notre entrée en matière en terme de réseaux sociaux libres et décentralisé. Il est généraliste, compte de nombreux utilisateur·trices à travers le monde, et est plutôt accessible. |
| |
| Comment faire sa transition vers [[web:mastodon|Mastodon]] | Rien de plus simple. Lâchez X, Facebook et le reste. Découvrez un nouveau monde en faisant votre transition vers [[web:mastodon|Mastodon]]. Suivez notre guide [[web:mastodon|en cliquant ici]] ! |
| ===== Semaine 2 : Pixelfed ===== | ===== Semaine 2 : Pixelfed ===== |
| |
| PixelFed est un logiciel décentralisé et fédéré de partage d’images. En plus de reprendre les fonctionnalités d’Instagram, il permet d’importer ses données depuis Instagram. | PixelFed est un logiciel décentralisé et fédéré de partage d’images. En plus de reprendre les fonctionnalités d’Instagram, il permet d’importer ses données depuis Instagram. |
| |
| | Insta, c'est has been, adoptez [[web:pixelfed|transition vers Pixelfed]] ! ! |
| ===== Semaine 3 : Funkwhale ===== | ===== Semaine 3 : Funkwhale ===== |
| |
| |
| Dans vos listes de lecture, vous pourrez envoyer de la musique qui n'est pas sous licence libre, mais le partage n'est autorisé qu'avec de la musique dite "libre", c'est à dire dont la licence en autorise le partage. | Dans vos listes de lecture, vous pourrez envoyer de la musique qui n'est pas sous licence libre, mais le partage n'est autorisé qu'avec de la musique dite "libre", c'est à dire dont la licence en autorise le partage. |
| ===== Aller plus loin ===== | |
| |
| | Nous vous invitons donc à faire votre [[web:funkwhale|transition vers Funkwhale]] ! |
| |
| | =====Semaine 4 : 🍹 Accrocher une nouvelle étoile à son profil et célébrer avec son Dǎoshī ! ===== |
| | |
| | Félicitations, vous avez une nouvelle communauté d'amis ! Il faut dire que vos anciens amis étaient vraiment pénibles à poster leurs photos de vacance à Dubaï. Vous pouvez fêter tout ça avec votre Dǎoshī (suivez-le/la sur le Fediverse), et accrochez une nouvelle étoile à votre blouson social :) |
| | ===== Aller plus loin ===== |
| |
| Le Fediverse est d'une richesse extraordinaire. Il vous reste sûrement de nombreuses plateformes à découvrir. | Le Fediverse est d'une richesse extraordinaire. Il vous reste sûrement de nombreuses plateformes à découvrir. |
| {{ :web:fediverse:peertube.png?nolink&100 |}} | {{ :web:fediverse:peertube.png?nolink&100 |}} |
| Il existe aussi l'excellent [[https://joinpeertube.org/|Peertube]], développé (en partie) par Framasoft, dont Artifaille propose [[https://artitube.artifaille.fr|une instance]] à la disposition de ses adhérent·e·s. | Il existe aussi l'excellent [[https://joinpeertube.org/|Peertube]], développé (en partie) par Framasoft, dont Artifaille propose [[https://artitube.artifaille.fr|une instance]] à la disposition de ses adhérent·e·s. |
| =====Semaine 4 : 🍹 Accrocher une nouvelle étoile à son profil et célébrer avec son Dǎoshī ! ===== | |
| |
| =====Contenu avenir===== | ===== Sources et approfondissement ===== |
| |
| [[https://www.laquadrature.net/interop/|Pour l’interopérabilité des réseaux sociaux, par la Quadrature du net]] | |
| |
| [[https://framablog.org/2022/11/11/le-fedivers-est-tellement-plus-grand-que-mastodon|Le Fedivers est tellement plus grand que Mastodon par Framablog]] | |
| |
| =====Source===== | |
| [[https://fr.wikipedia.org/wiki/ActivityPub|Définition Wikipédia ActivityPub]] | [[https://fr.wikipedia.org/wiki/ActivityPub|Définition Wikipédia ActivityPub]] |
| |
| |
| [[https://podmust.com/comment-le-podcast-sauvera-le-web-ouvert/|Source image web ouvert / web fermé]] | [[https://podmust.com/comment-le-podcast-sauvera-le-web-ouvert/|Source image web ouvert / web fermé]] |
| | |
| | [[https://www.laquadrature.net/interop/|Pour l’interopérabilité des réseaux sociaux, par la Quadrature du net]] |
| | |
| | [[https://framablog.org/2022/11/11/le-fedivers-est-tellement-plus-grand-que-mastodon|Le Fedivers est tellement plus grand que Mastodon par Framablog]] |
| | |