Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
parcourstransition:module4:travail_collaboratif [2024/01/11 12:36] – [Cryptpad] jchauveau | parcourstransition:module4:travail_collaboratif [2025/04/16 10:31] (Version actuelle) – [Les hébergeurs proposant des solutions collaboratives] obilhaut |
---|
{{ :parcourstransition:module4:etape4_logo_cryptpad.png?100 |}} | {{ :parcourstransition:module4:etape4_logo_cryptpad.png?100 |}} |
| |
[[https://cryptpad.fr/|Cryptpad]] est une suite de collaboration qui est cryptée de bout en bout et open-source. Il est conçu pour permettre la collaboration, en synchronisant les modifications apportées aux documents en temps réel. Comme toutes les données sont cryptées, le service et ses administrateurs n'ont aucun moyen de voir le contenu édité et stocké. | [[https://cryptpad.fr/|Cryptpad]] est une suite de collaboration qui est cryptée de bout en bout et basé sur le logiciel open-source OnlyOffice. Il est conçu pour permettre la collaboration, en synchronisant les modifications apportées aux documents en temps réel. Comme toutes les données sont cryptées, le service et ses administrateurs n'ont aucun moyen de voir le contenu édité et stocké. |
| |
**Ses points forts : ** | **Ses points forts : ** |
| |
Un éditeur collaboratif sécurisé, mais pas que | * Un éditeur collaboratif sécurisé, mais pas que |
| |
Dispose sur le site internet [[https://cryptpad.fr/|Cryptpad]] de nombreuses fonctions comme un tableur, un traitement de texte, d'un outil de gestion de projet, d'un éditeur de code, d'un formulaire, d'un diagramme, de slides markdon et d'un drive | * Dispose sur le site internet [[https://cryptpad.fr/|Cryptpad]] de nombreuses fonctions comme un tableur, un traitement de texte, d'un outil de gestion de projet, d'un éditeur de code, d'un formulaire, d'un diagramme, de slides markdon et d'un drive |
| |
En ce qui concerne les documents il dispose de nombreuses options d'importation et d'exportation des documents | * En ce qui concerne les documents il dispose de nombreuses options d'importation et d'exportation des documents |
| |
Dispose de toutes les options nécessaires pour une bonne lisibilité avec des corps de textes, des titres bien distinctifs, il permet d'ajouter des tableau, de créer des documents modèle mais aussi de différents styles. | * Dispose de toutes les options nécessaires pour une bonne lisibilité avec des corps de textes, des titres bien distinctifs, il permet d'ajouter des tableau, de créer des documents modèle mais aussi de différents styles. |
===== Collabora ===== | ===== Collabora ===== |
| |
| |
Collabora est la solution conseillée par Artifaille pour les associations et collectifs employeurs ou à fort besoin de rédaction collaborative. L'outil, couplé à Nextcloud, permet d'éditer à plusieurs des documents depuis n'importe quel ordinateur ayant une connexion Internet, le tout stocké dans l'hébergement Cloud proposé par Artifaille. N'hésitez pas à nous [[https://artifaille.fr/marmule|consulter]]. | Collabora est la solution conseillée par Artifaille pour les associations et collectifs employeurs ou à fort besoin de rédaction collaborative. L'outil, couplé à Nextcloud, permet d'éditer à plusieurs des documents depuis n'importe quel ordinateur ayant une connexion Internet, le tout stocké dans l'hébergement Cloud proposé par Artifaille. N'hésitez pas à nous [[https://artifaille.fr/marmule|consulter]]. |
| |
| =====Les hébergeurs proposant des solutions collaboratives===== |
| |
| Voici quelques hébergeurs parmi ceu·lle·s qui peuvent vous proposer une suite collaborative. Elles sont généralement basées sur OnlyOffice ou sur Collabora Office, le plus souvent couplé à Nextcloud. |
| |
| ^Hébergeur^Solution collaborative^Libre?^Lien^Commentaire^ |
| | Artifaille | Collabora | Oui | https://artifaille.fr/marmule | Vos serviteurs, un petite asso qui fait de son mieux, localement de préférence pour garder une connexion humaine :) | |
| | Emancip'Asso | Divers | Oui | https://emancipasso.org | Un collectif d'asso qui proposent des services d'accompagnement pour autres assos d'ESS orienté "pro" | |
| | Les Chatons.org | Divers | Oui | https://chatons.org | Un collectif de particuliers ou d'asso qui proposent des services d'accompagnement chacun·e | |
| | Zourit | Collabora | Oui | https://zourit.net/ | Porté par le CEMEA | |
| | Indiehosters | Only Office | Oui | https://indiehosters.net/liiibre/ | A tester ! | |
| | Infomaniak | OnlyOffice | Oui | https://www.infomaniak.com/fr/ksuite | A tester ! | |
| | Cryptpad | OnlyOffice | Oui | https://cryptpad.fr/ | A tester ! | |
| |
| |
| |
| =====Pour aller plus loin===== |
| |
| [[https://app.diagrams.net/|Diagrams.net]] (anciennement draw.io) permets de faire des diagrammes sympas sans aucune installation. |
| À noter qu'il existe aussi [[http://diagramo.com/|Diagramo]], entièrement en HTML5, plus épuré. |
| |
| |
| Découvrir [[https://marp.app|Marp]], l'outil permettant de créer de jolies présentations/diaporamas au format HTML/PDF/etc. À partir de fichiers Markdown. |
| |
| Découvrir [[https://flameshot.org/|Flameshot]], un des meilleurs outils pour faire des captures d'écran sous Linux |
| |