dolibarr:pdv_dolibarr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
dolibarr:pdv_dolibarr [2021/12/24 13:16] – elesouef | dolibarr:pdv_dolibarr [2025/03/01 11:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
===== Sélection d'un usager pour nommer le ticket ===== | ===== Sélection d'un usager pour nommer le ticket ===== | ||
- | Si l' | + | Si l' |
+ | Si l' | ||
{{ : | {{ : | ||
Dans la fenêtre qui apparaît, faites une recherche sur la colonne "Nom du tiers" puis valider par Entrée. | Dans la fenêtre qui apparaît, faites une recherche sur la colonne "Nom du tiers" puis valider par Entrée. | ||
Un clic sur la ligne du tiers sélectionne le client et revient au point de vente. | Un clic sur la ligne du tiers sélectionne le client et revient au point de vente. | ||
+ | |||
===== Ajout de produit dans la vente ===== | ===== Ajout de produit dans la vente ===== | ||
- | Pour ajouter des produits, sélectionnez la catégorie de produits (cadre de gauche) | + | Pour ajouter des produits, sélectionnez la catégorie de produits (cadre de gauche). |
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Puis cliquez sur le produit dans le cadre de droite. | ||
+ | {{ :dolibarr: | ||
+ | Le produit s' | ||
+ | {{ : | ||
Si vous avez besoin de changer la quantité de produit, deux possibilités : | Si vous avez besoin de changer la quantité de produit, deux possibilités : | ||
Ligne 27: | Ligne 36: | ||
===== Procéder au règlement ===== | ===== Procéder au règlement ===== | ||
- | Une fois la liste des produits vendus complète, cliquer sur le bouton " | + | Une fois la liste des produits vendus complète, cliquer sur le bouton " |
- | Cliquer sur les chiffres du montant donné par l' | + | {{ : |
+ | :!: Ne pas utiliser la fonction " | ||
+ | |||
+ | Cliquer sur les chiffres du montant donné par l' | ||
+ | {{ : | ||
+ | Exemple: si la personne donne 50€, sélectionner 5, puis 0. | ||
Cliquer sur le mode de paiement : Espèce ou Chèque. | Cliquer sur le mode de paiement : Espèce ou Chèque. | ||
- | La vente est terminée. | + | {{ : |
+ | **La vente est terminée. | ||
===== Que s' | ===== Que s' | ||
- | Le stock a été mis à jour (dans l' | + | * Le stock a été mis à jour (dans l' |
- | Une facture a été créé (Son numéro commence toujours par TC1-, pour Terminal Caisse n°1), | + | |
- | Un règlement a été créé et inséré directement en comptabilité (les espèces dans la " | + | |
Ligne 43: | Ligne 58: | ||
- | Mettre une vente "en attente" | + | ==== Mettre une vente "en attente" |
- | Il est possible d' | + | |
+ | Cliquer | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pour reprendre la vente "mise en attente", | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Imprimer une facture | ||
+ | |||
+ | Il est possible d' | ||
+ | {{ : | ||
===== Questions fréquentes ===== | ===== Questions fréquentes ===== | ||
- | Q: J'ai cliqué sur un produit mais il n' | + | ==== J'ai cliqué sur un produit mais il n' |
- | R: Le stock est à 0. Si le produit est réellement en stock, aller dans la fiche du produit, indiquer la quantité réellement en stock et reprenez la vente. | + | |
+ | Le stock est à 0. Si le produit est réellement en stock, aller dans la fiche du produit, indiquer la quantité réellement en stock et reprenez la vente. |
dolibarr/pdv_dolibarr.1640351773.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/01 11:02 (modification externe)