dolibarr:pdv_dolibarr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
dolibarr:pdv_dolibarr [2021/12/23 16:38] – créée + premier jet elesouef | dolibarr:pdv_dolibarr [2025/03/01 11:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Comment faire une vente à l' | ====== Comment faire une vente à l' | ||
+ | ===== Pour se connecter au point de vente : ===== | ||
+ | Se connecter à Dolibarr, directement sur le point de vente, avec son compte personnel : | ||
+ | https:// | ||
- | Se connecter à Dolibarr, directement sur le point de vente : https:// | + | Pour rappel, le nom d' |
Par défaut, l' | Par défaut, l' | ||
- | Si l' | + | {{ : |
- | Pour ajouter des produits, sélectionnez la catégorie de produits (cadre de gauche) | + | ===== Sélection d'un usager pour nommer le ticket ===== |
+ | |||
+ | Si l' | ||
+ | Si l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Dans la fenêtre qui apparaît, faites une recherche sur la colonne "Nom du tiers" puis valider par Entrée. | ||
+ | Un clic sur la ligne du tiers sélectionne le client et revient au point de vente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ajout de produit dans la vente ===== | ||
+ | |||
+ | Pour ajouter des produits, sélectionnez la catégorie de produits (cadre de gauche). | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Puis cliquez sur le produit dans le cadre de droite. | ||
+ | {{ :dolibarr: | ||
+ | Le produit s' | ||
+ | {{ : | ||
Si vous avez besoin de changer la quantité de produit, deux possibilités : | Si vous avez besoin de changer la quantité de produit, deux possibilités : | ||
- | Cliquer plusieurs fois sur le produit | + | - Cliquer plusieurs fois sur le produit |
- | Cliquer une fois sur la ligne du produit concerné dans le " | + | |
+ | |||
+ | ===== Procéder au règlement ===== | ||
+ | |||
+ | Une fois la liste des produits vendus complète, cliquer sur le bouton " | ||
+ | {{ : | ||
+ | :!: Ne pas utiliser la fonction " | ||
+ | |||
+ | Cliquer sur les chiffres du montant donné par l' | ||
+ | {{ : | ||
+ | Exemple: si la personne donne 50€, sélectionner 5, puis 0. | ||
+ | Cliquer sur le mode de paiement : Espèce ou Chèque. | ||
+ | {{ : | ||
+ | **La vente est terminée. PDV ne renvoie aucune info comme quoi c'est OK. Vous pouvez néanmoins vérifier dans la liste des factures qu' | ||
+ | |||
+ | ===== Que s' | ||
+ | |||
+ | * Le stock a été mis à jour (dans l' | ||
+ | * Une facture a été créé (Son numéro commence toujours par TC1-, pour Terminal Caisse n°1), | ||
+ | * Un règlement a été créé et inséré directement en comptabilité (les espèces dans la " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Astuces ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Mettre une vente "en attente" | ||
+ | |||
+ | Cliquer sur le petit chariot : | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pour reprendre la vente "mise en attente", | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Imprimer une facture (ou envoyer le PDF de la facture) ? ==== | ||
+ | |||
+ | Il est possible d' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Questions fréquentes ===== | ||
+ | |||
+ | ==== J'ai cliqué sur un produit mais il n' | ||
+ | |||
+ | Le stock est à 0. Si le produit est réellement en stock, aller dans la fiche du produit, indiquer la quantité réellement en stock et reprenez la vente. |
dolibarr/pdv_dolibarr.1640277515.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/01 11:02 (modification externe)