dolibarr:facturation_electronique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| dolibarr:facturation_electronique [2026/07/31 10:32] – obilhaut | dolibarr:facturation_electronique [2026/09/09 19:28] (Version actuelle) – [Sources] obilhaut | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| - | **Une structure non assujettie à la TVA n’est pas concernée par la réforme. Elle n’a pas non plus d’obligation de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026, ni en 2027**. La seul exception est les associations avec activités lucratives principales (exonérées articles 261-261E du CGI) qui sont partiellement concernées. | + | **Une structure non assujettie à la TVA n’est pas concernée par la réforme. Elle n’a pas non plus d’obligation de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026, ni en 2027**. La seul exception est les associations avec activités lucratives principales (exonérées articles 261-261E du CGI) qui sont partiellement concernées. Attention : non assujetti est différent d’exonéré. |
| Si vous êtes assujetti à la TVA, __vous êtes concerné·e__ au moins par la réception des factures électroniques __dès septembre 2026__. | Si vous êtes assujetti à la TVA, __vous êtes concerné·e__ au moins par la réception des factures électroniques __dès septembre 2026__. | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | * Le seuil est fixé en 2026 à 81 051 | + | * Le seuil est fixé en 2026 à 85000 € pour les biens et 37 500€ pour les services |
| ===== Palier de Septembre 2026 ===== | ===== Palier de Septembre 2026 ===== | ||
| Ligne 83: | Ligne 83: | ||
| L' | L' | ||
| + | |||
| + | Suivre l' | ||
| La [[https:// | La [[https:// | ||
| Ligne 91: | Ligne 93: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | La page sur la [[https:// | ||
| + | |||
dolibarr/facturation_electronique.1785493943.txt.gz · Dernière modification : de obilhaut
